Ce document est un guide des rôles et autorisations de l'application B12. Le document est structuré en 2 parties. La première concerne les permissions de l'application selon le rôle de l'utilisateur. La seconde précise la visibilité sur les données selon le rôle de l'utilisateur.
Fonctionnel
| Description | Administrateur | Concepteur | Formateur | Gestionnaire | Apprenant |
| Configuration et paramètrage | |||||
| Ajouter, modifier, supprimer un champs personnalisé | X | ||||
| Activer ou désactiver la ludification | X | ||||
| Changer le logo et les couleurs de l'organisation | X | ||||
| Gestion des préférences de notifications | X | ||||
| Studio | |||||
| Gérer les collaborateurs du programme | X (tous les programmes) | X (propriétaire) | |||
| Gérer le propriétaire du programme | X (tous les programmes) | X (propriétaire) | |||
| Créer un programme | X (tous les programmes) | X | |||
| Supprimer un programme | X (tous les programmes) | X (propriétaire) | |||
| Modifier un programme | X (tous les programmes) | X (propriétaire ou collaborateur) | |||
| Masquer un programme | X (tous les programmes) | X (propriétaire) | |||
| Dupliquer un programme | X (tous les programmes) | X (propriétaire ou collaborateur) | |||
| Exporter sous format word | X (tous les programmes) | X (propriétaire ou collaborateur) | |||
| Membres - Onglet utilisateur | |||||
| Import d'utilisateurs | X | ||||
| Export d'utilisateurs | X | ||||
| Suppression d'utilisateurs | X | ||||
| Gestion des gestionnaires | X | ||||
| Gestion de l'équipe (ajouter, retirer des concepteurs) | X | ||||
| Prendre le contrôle d'un autre compte | X | ||||
| Déclencher une réinitialisation de mot de passe | X | ||||
| Désactiver un compte | X | ||||
| Inviter un/des utilisateur(s) | X | ||||
| Assigner, modifier, enlever un rôle | X | ||||
| Modifier le profil d'un utilisateur | X | ||||
| Consultation compte utilisateur | X | ||||
| Membres - Onglet groupe | |||||
| Création de groupe | X | X | |||
| Mise à jour de groupe | X | X | |||
| Suppression de groupe | X | ||||
| Ajouter des apprenants à un groupe | X | X | |||
| Retirer des apprenants d'un groupe | X | X | |||
| Ajouter des programmes | X | X (propriétaire ou collaborateur) | |||
| Retirer des programmes | X | X | |||
| Onglet statistiques avancées | |||||
| Export | X | X | X | X | |
| Créer, éditer une vue | X | X | X | X | |
| Supprimer une vue | X | ||||
| Créer un envoi automatisé | X | X | X | X | |
| Accès à l'onglet statistique | X | X | X | X | |
| Bibliothèque | |||||
| Créer, modifier ou supprimer un dossier | X | X | |||
| Gérer les accès d'un dossier | X | X | |||
| Téléverser ou supprimer un document | X | X | |||
| Télécharger un document | X | X | X | X | X |
| Aperçu d'un document | X | X | X | X | X |
| Étiquettes | |||||
| Créer, éditer ou supprimer une étiquette | X | X | |||
| Tableau de classement | |||||
| Visibilité sur le tableau de classement | X | X | X | X | X |
Visibilités sur les données
| Description | Administrateur | Concepteur | Formateur | Gestionnaire | Apprenant |
| Tableau de bord | Toute l'organisation | Pour les programmes où il est propriétaire ou collaborateur | Pour les groupes auquel il est assigné | Pour les membres de son équipes | Ses données personnelles |
| Onglet statistiques avancées | Toute l'organisation | Pour les programmes où il est propriétaire ou collaborateur | Pour les groupes auquel il est assigné | Pour les membres de son équipes | Aucun accès |
| Page d'accueil | Tous les programmes de l'organisation | Les programmes où il est propriétaire ou collaborateur | Pour les groupes auqel il est assigné | Les programmes des membres de son équipe | Ses programmes |